Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 13 Ocak son depremler listesi…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-12 17:49:10 | 44.33417 | 36.55917 | 8.99 | MW | 4.3 | Karadeniz | Detay |
2025-01-12 16:40:09 | 37.50944 | 37.1775 | 7.0 | ML | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-12 15:58:53 | 36.70194 | 36.16528 | 7.0 | ML | 1.3 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [05.65 km] İskenderun (Hatay) | Detay |
2025-01-12 15:33:23 | 38.28528 | 37.15083 | 8.43 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-12 15:15:39 | 36.0725 | 31.01806 | 6.88 | ML | 1.5 | Akdeniz – [59.96 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2025-01-12 15:08:53 | 38.63833 | 38.51667 | 7.0 | ML | 1.3 | Baskil (Elazığ) | Detay |
2025-01-12 15:06:46 | 38.19556 | 31.09361 | 7.0 | ML | 1.8 | Gelendost (Isparta) | Detay |
2025-01-12 14:24:30 | 37.12472 | 28.83944 | 6.99 | ML | 2.7 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-12 14:17:17 | 38.30083 | 37.90472 | 15.56 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-12 13:49:14 | 38.5375 | 28.25917 | 7.0 | ML | 1.3 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 13:38:16 | 37.34667 | 36.86389 | 14.17 | ML | 2.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-12 13:38:04 | 38.52694 | 28.23528 | 7.0 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 13:16:43 | 36.02167 | 35.67889 | 6.37 | ML | 2.2 | Akdeniz – [25.24 km] Samandağ (Hatay) | Detay |
2025-01-12 13:13:49 | 39.21694 | 29.21722 | 7.0 | ML | 1.1 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
2025-01-12 13:09:53 | 39.94583 | 41.74111 | 12.05 | ML | 1.9 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2025-01-12 13:09:44 | 38.11056 | 38.34111 | 7.0 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-01-12 12:55:57 | 38.56778 | 28.25056 | 6.9 | ML | 1.3 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 12:53:18 | 39.46806 | 28.17528 | 6.98 | ML | 2.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-01-12 12:46:48 | 38.2575 | 38.67083 | 7.0 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-12 12:26:41 | 39.29028 | 28.68389 | 7.0 | ML | 1.7 | Dursunbey (Balıkesir) | Detay |
2025-01-12 12:06:57 | 39.40389 | 37.34194 | 5.44 | ML | 1.9 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-01-12 11:54:04 | 37.18167 | 36.9725 | 7.0 | ML | 1.6 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-01-12 10:20:09 | 37.82583 | 36.52333 | 7.0 | ML | 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-12 10:05:18 | 38.33722 | 38.80333 | 7.0 | ML | 2.7 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-12 09:13:32 | 38.03194 | 29.52111 | 7.0 | ML | 1.1 | Çal (Denizli) | Detay |
2025-01-12 08:41:35 | 39.63306 | 38.83806 | 7.0 | ML | 0.9 | Kemah (Erzincan) | Detay |
2025-01-12 08:23:17 | 42.47944 | 45.0125 | 9.97 | ML | 3.0 | Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) | Detay |
2025-01-12 08:08:05 | 39.27583 | 28.68306 | 9.79 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-01-12 07:54:54 | 38.27722 | 38.68111 | 7.02 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-12 07:39:14 | 39.26667 | 28.68833 | 6.99 | ML | 2.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-01-12 07:26:29 | 36.69306 | 36.16167 | 7.0 | ML | 1.4 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.00 km] İskenderun (Hatay) | Detay |
2025-01-12 07:23:42 | 38.5175 | 28.23861 | 7.0 | ML | 1.4 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 07:12:09 | 38.27778 | 37.8075 | 6.58 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-12 05:51:46 | 37.77861 | 36.47111 | 6.99 | ML | 1.4 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-12 05:48:39 | 38.54111 | 28.24889 | 7.06 | ML | 0.7 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 05:47:24 | 38.52583 | 28.20278 | 6.98 | ML | 1.0 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 05:47:05 | 38.52222 | 28.22389 | 6.98 | ML | 0.8 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 05:31:36 | 40.78444 | 29.09639 | 6.99 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [08.43 km] Adalar (İstanbul) | Detay |
2025-01-12 05:03:49 | 40.79083 | 29.09333 | 6.95 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [07.96 km] Adalar (İstanbul) | Detay |
2025-01-12 04:42:52 | 38.10111 | 37.13611 | 6.99 | ML | 1.0 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-12 04:07:22 | 37.14139 | 28.11083 | 6.98 | ML | 1.2 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-12 04:05:04 | 37.61111 | 27.44222 | 7.08 | ML | 1.0 | Söke (Aydın) | Detay |
2025-01-12 03:50:57 | 37.125 | 28.87861 | 9.92 | ML | 2.1 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-01-12 03:50:06 | 36.71944 | 36.22333 | 7.0 | ML | 1.4 | İskenderun (Hatay) | Detay |
2025-01-12 03:36:31 | 39.38167 | 28.46333 | 7.01 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-01-12 03:32:56 | 38.54028 | 28.23667 | 7.0 | ML | 1.9 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 03:29:26 | 38.08083 | 37.7675 | 8.09 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-12 03:11:51 | 39.36944 | 28.2575 | 8.93 | ML | 1.1 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-01-12 03:03:28 | 38.53333 | 28.23556 | 7.0 | ML | 1.5 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 02:44:33 | 38.53444 | 28.245 | 7.0 | ML | 1.7 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 02:39:03 | 39.18778 | 43.35556 | 7.0 | ML | 1.9 | Erciş (Van) | Detay |
2025-01-12 02:37:09 | 38.53639 | 28.25417 | 7.0 | ML | 1.4 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-12 02:10:02 | 37.83111 | 36.52333 | 6.98 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-12 02:08:12 | 39.0725 | 40.40611 | 6.31 | ML | 1.7 | Merkez (Bingöl) | Detay |
2025-01-12 01:47:31 | 38.04028 | 26.86917 | 7.0 | ML | 1.4 | Seferihisar (İzmir) | Detay |
2025-01-12 01:45:28 | 37.15278 | 28.83444 | 7.02 | ML | 1.2 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-12 01:38:31 | 39.58139 | 26.07639 | 5.32 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [06.44 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-01-12 01:24:28 | 39.85472 | 41.76917 | 17.59 | ML | 1.2 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2025-01-12 01:09:20 | 37.01917 | 27.78667 | 7.0 | ML | 1.1 | Milas (Muğla) | Detay |
2025-01-12 01:05:25 | 37.81667 | 35.20278 | 7.0 | ML | 1.7 | Çamardı (Niğde) | Detay |
2025-01-12 00:59:02 | 38.3375 | 38.78389 | 7.0 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-12 00:47:13 | 37.7775 | 36.08833 | 6.98 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-01-12 00:44:38 | 37.95694 | 28.78083 | 7.03 | ML | 1.1 | Buharkent (Aydın) | Detay |
2025-01-12 00:30:46 | 37.77722 | 37.72611 | 7.0 | ML | 1.1 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2025-01-12 00:06:14 | 39.96722 | 38.97806 | 7.06 | ML | 1.1 | Refahiye (Erzincan) | Detay |
2025-01-11 23:22:22 | 37.92917 | 36.64333 | 7.08 | ML | 2.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-11 23:21:45 | 37.205 | 36.7175 | 6.4 | ML | 1.3 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-01-11 22:06:33 | 36.08111 | 36.07583 | 6.63 | ML | 2.3 | Defne (Hatay) | Detay |
2025-01-11 21:10:20 | 38.525 | 28.24472 | 7.0 | ML | 2.4 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-11 21:03:12 | 38.39444 | 39.13583 | 8.9 | ML | 2.7 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-01-11 20:22:59 | 40.44028 | 28.98722 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.03 km] Armutlu (Yalova) | Detay |
2025-01-11 19:56:43 | 36.31056 | 27.50917 | 22.72 | ML | 3.0 | Ege Denizi – [42.95 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-11 19:41:24 | 36.07472 | 28.10611 | 7.07 | ML | 1.7 | Akdeniz – [61.83 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-11 19:41:04 | 37.07556 | 39.23278 | 6.91 | ML | 2.1 | Haliliye (Şanlıurfa) | Detay |
2025-01-11 19:34:23 | 39.03111 | 30.98333 | 7.4 | ML | 0.9 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-01-11 19:15:55 | 39.85528 | 41.33556 | 8.13 | ML | 1.7 | Palandöken (Erzurum) | Detay |
2025-01-11 18:58:10 | 36.74278 | 29.21556 | 7.0 | ML | 0.9 | Fethiye (Muğla) | Detay |
2025-01-11 18:55:41 | 39.84278 | 41.77639 | 16.5 | ML | 1.8 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2025-01-11 18:34:46 | 38.37 | 37.46556 | 7.0 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-11 18:03:55 | 40.40556 | 33.40583 | 6.37 | ML | 1.4 | Kalecik (Ankara) | Detay |
2025-01-11 17:59:58 | 38.14278 | 38.52194 | 7.0 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-11 17:40:20 | 36.62889 | 43.29944 | 6.32 | ML | 1.9 | Al Shikhan, Ninova (Irak) – [72.00 km] Çukurca (Hakkari) | Detay |
2025-01-11 17:36:44 | 39.93306 | 39.31361 | 7.0 | ML | 0.8 | Kelkit (Gümüşhane) | Detay |
2025-01-11 17:31:27 | 40.79556 | 44.20194 | 6.96 | ML | 1.8 | Lori (Ermenistan) – [40.88 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2025-01-11 17:10:53 | 40.26833 | 26.97056 | 8.84 | ML | 1.6 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2025-01-11 16:52:55 | 36.71111 | 36.15056 | 7.0 | ML | 3.0 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.82 km] İskenderun (Hatay) | Detay |
2025-01-11 16:35:43 | 40.48 | 36.95167 | 15.43 | ML | 2.3 | Niksar (Tokat) | Detay |
2025-01-11 16:31:50 | 39.10722 | 37.80083 | 7.04 | ML | 1.2 | Kangal (Sivas) | Detay |
2025-01-11 16:12:27 | 37.48667 | 37.15528 | 7.84 | ML | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-11 15:53:10 | 38.11667 | 36.68333 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-11 14:09:20 | 37.52472 | 29.04556 | 4.35 | ML | 1.0 | Tavas (Denizli) | Detay |
2025-01-11 14:08:44 | 38.15806 | 38.53139 | 10.71 | ML | 2.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-11 14:05:31 | 38.22333 | 38.07111 | 11.28 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-11 13:55:28 | 39.42389 | 34.98944 | 9.97 | ML | 0.8 | Şefaatli (Yozgat) | Detay |
2025-01-11 13:51:06 | 38.02278 | 36.27278 | 7.05 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-11 13:32:58 | 41.19639 | 41.38917 | 7.0 | ML | 1.0 | Arhavi (Artvin) | Detay |
2025-01-11 13:31:31 | 38.51389 | 28.25306 | 7.0 | ML | 1.7 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-11 13:24:06 | 39.225 | 29.25278 | 6.81 | ML | 1.0 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
2025-01-11 13:18:54 | 36.59 | 33.40028 | 36.58 | ML | 2.0 | Mut (Mersin) | Detay |
2025-01-11 13:18:43 | 37.90667 | 36.64333 | 5.57 | ML | 2.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.12 16:40:09 37.5095 37.1348 5.0 -.- 1.8 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.12 15:58:52 36.7313 36.2720 11.9 -.- 1.7 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2025.01.12 15:50:15 37.6683 23.7252 7.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.12 15:33:22 38.2537 37.0807 4.3 -.- 1.8 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.12 15:15:36 35.9367 30.9610 11.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.12 15:08:52 38.6093 38.5065 5.6 -.- 1.5 -.- BOZOGLAK-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.01.12 15:06:46 38.1753 31.0425 7.3 -.- 2.0 -.- BAGILLI-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2025.01.12 15:04:36 40.3223 31.7660 4.9 -.- 1.5 -.- ASAGIGUNEY-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.01.12 14:24:30 37.1478 28.8383 6.3 -.- 2.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.12 14:17:17 38.2385 37.7478 8.4 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.12 14:03:38 34.7115 23.1283 7.5 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.12 13:38:37 37.9885 38.0695 5.7 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.12 13:38:04 38.5140 28.1813 5.0 -.- 1.5 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.12 13:16:42 35.9242 35.6407 9.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.12 13:15:42 37.5643 35.8132 13.7 -.- 1.5 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.01.12 13:13:48 39.2427 29.1752 12.8 -.- 1.0 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.01.12 13:09:52 39.8902 41.8097 7.3 -.- 1.9 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.01.12 13:09:43 38.1623 38.2742 5.3 -.- 1.6 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.12 12:55:56 38.5177 28.2613 7.2 -.- 1.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.12 12:53:18 39.4673 28.1133 5.0 -.- 2.5 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.12 12:26:42 39.2525 28.6767 6.0 -.- 2.2 -.- SARIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.01.12 12:08:52 36.2413 23.7920 5.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.12 12:06:56 39.4198 37.2725 9.7 -.- 2.3 -.- ORENLICE-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.01.12 11:54:03 37.2057 36.8850 16.9 -.- 1.3 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.12 10:20:09 37.8195 36.5130 5.2 -.- 1.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.12 10:05:18 38.3887 38.8265 5.0 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.12 08:41:37 39.5488 38.7053 16.3 -.- 1.2 -.- YAHSILAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.01.12 08:24:56 34.5762 23.6137 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.12 08:23:18 42.4542 45.1862 5.0 -.- 3.0 -.- GURCISTAN İlksel
2025.01.12 08:06:13 38.2808 37.5188 14.8 -.- 1.3 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.12 07:54:53 38.3087 38.7012 5.0 -.- 1.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2025.01.12 07:39:14 39.2940 28.6825 6.6 -.- 2.5 -.- KIZILCIK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.01.12 07:26:29 36.6683 36.0838 10.7 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2025.01.12 07:23:42 38.4985 28.2613 7.3 -.- 1.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.12 05:51:46 37.8023 36.4325 15.7 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.12 05:47:24 38.4818 28.3022 19.1 -.- 1.2 -.- YESILOVA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.12 05:31:35 40.7817 29.1212 9.8 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2025.01.12 05:03:48 40.7807 29.1077 12.1 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2025.01.12 05:01:43 40.7708 29.0910 11.2 -.- 1.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.01.12 04:51:49 40.7803 29.1137 12.0 -.- 1.3 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2025.01.12 04:42:51 38.0778 37.1148 5.3 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.12 04:10:20 35.7567 25.5150 14.1 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.12 04:07:22 37.1533 28.1712 11.3 -.- 1.5 -.- MEKE-(MUGLA) İlksel
2025.01.12 04:05:04 37.6563 27.3690 5.0 -.- 1.5 -.- GOLBENT-SOKE (AYDIN) İlksel
2025.01.12 03:50:57 37.1295 28.8945 8.0 -.- 2.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.01.12 03:50:05 36.6792 36.1622 7.6 -.- 1.5 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2025.01.12 03:32:56 38.5108 28.2563 5.4 -.- 2.0 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.12 03:29:26 38.0947 37.7747 5.3 -.- 1.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.12 03:03:27 38.5272 28.2287 5.4 -.- 1.6 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.12 02:50:15 35.1705 24.1967 10.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.12 02:44:32 38.5173 28.2552 5.5 -.- 1.8 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.12 02:39:03 39.1715 43.3717 4.9 -.- 2.0 -.- ISBASI-ERCIS (VAN) İlksel
2025.01.12 02:37:09 38.5087 28.2427 7.0 -.- 1.4 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.12 02:29:32 38.9867 27.9482 9.7 -.- 1.5 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.01.12 02:10:02 37.8437 36.5653 8.7 -.- 1.6 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.12 02:08:11 39.0608 40.4237 4.7 -.- 1.9 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel
2025.01.12 01:45:28 37.1467 28.8505 4.7 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.12 01:38:30 39.5013 26.1950 9.5 -.- 1.2 -.- CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.01.12 01:09:21 37.0055 27.8483 5.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.12 01:05:24 37.8180 35.2187 5.4 -.- 2.0 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2025.01.12 00:47:12 37.7897 36.0735 5.0 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN