Turk Emlak Haber Ajansı ve Turyap iş birliği ile Türkiye geneli konut fiyat analiz raporu hazırlandı. Yapılan araştırmaya göre konut fiyatlarında son durum şu şekilde.
Geçtiğimiz aralık ayında konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 98 artış göstermiş durumda. 2022’nin son ayına girilen bu dönemde konut fiyatları merak uyandırmaya devam ediyor.
Lüks konut projelerinde zirvede İstanbul var
Turyap bölge temsilciliklerinden baz alınarak yapılan araştırmaya göre konut piyasasındaki ortalama fiyatların baz alınarak yapılan çalışmaya göre, Türkiye’nin en değerli ilçesi yine hiç şüphesiz Sarıyer olurken, Sarıyer’i Beşiktaş ve Çeşme takip ediyor.
Sarıyer’de ortalama konut fiyatı 9 milyon 95 bin 789 TL olurken, Beşiktaş’ta ortalama fiyat 9 milyon 122 bin 868 TL, Çeşme’de ise 7 milyon 684 bin 340 TL’yi buldu. Listede İstanbul’dan 7, İzmir, Muğla ve Antalya’dan birer ilçe bulunuyor.
Türkiye’nin en değerli ve lüks konutlarının bulunduğu, yerli ve yabancı birçok kişinin yaşamak istediği gözde ilçelerdeki konut piyasasını inceledi. Turyap verilerinden elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’nin en değerli ilçesi Sarıyer. Sarıyer’i, Beşiktaş ve Çeşme ortalama konut metrekare fiyatının en yüksek olduğu ilçeler olarak takip ediyor.
Sarıyer’de ortalama konut metrekare fiyatı 65 bin 85 TL, ortalama konut fiyatı 9 milyon 75 bin 312 TL oldu. En değerli ilçeler listesinde ikinci sırada yer alan Beşiktaş’ta ise ortalama konut metrekare fiyatı 65 bin 803 TL, ortalama fiyat 9 milyon 2 bin 868 TL olurken, en değerli ilçeler listesinin üçüncü sırasında yer alan Çeşme’de ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 147 arttı. Çeşme’de ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 547 TL olurken, ortalama fiyat 7 milyon 684 bin 340 TL’yi buldu. Listede İstanbul’dan 7, İzmir, Muğla ve Antalya’dan birer ilçe yer aldı.
İstanbul 3+1 Lüks segment konut fiyatları
İstanbul’da 3+1 lüks konut fiyatları 130 milyon TL’ye kadar çıkıyor. 580 metrekare Penthouse şeklinde satılan daireler fiyatları ile dudak uçuklatıyor. Lokasyon olarak en pahalı konutlar Şişli’nin Fulya ve Mecidiyeköy bölgeleri gösteriliyor. Beşiktaş’ta ise Levazım, Bebek, Ortaköy, Ulus, Etiler gibi bölgeler başı çekiyor. Sarıyer her zamanki gibi üst sıralarda İstinye, Maslak, Tarabya, gibi semtler ön plana çıkıyor. Anadolu Yakasında Kadıköy 100 metrekare ile 130 metrekarelik 3+1 dairelerde fiyatlar 48 milyon 500 TL’den satışa sunuluyor. Sırasıyla Kadıköy Göztepe, Caddebostan, Kızıltoprak, Fikirtepe gibi bölgelerde bulunan konutlar ön plana çıkıyor.
İLÇELER | KONUT TİPİ | METREKARE | BİNA YAŞI | EN YÜKSEK |
EN DÜŞÜK |
Adalar | 3+1 | 100 ile 170 | 30 | 14.500.000 | 2.800.000 |
Arnavutköy | 3+1 | 100 ile 140 | 0-4 | 8.800.000 | 2000.000 |
Ataşehir | 3+1 | 100 ile 215 | 0-4 | 24.500.000 | 2.200.000 |
Avcılar | 3+1 | 100 ile 130 | 0-4 | 10.500.000 | 915.000 |
Bağcılar | 3+1 | 100 ile 175 | 0-4 | 10.000.000 | 1.825.000 |
Bahçelievler | 3+1 | 100 ile 170 | 0-4 | 12.600.000 | 950.000 |
Bakırköy | 3+1 | 100 ile 193 | 0-4 | 29.000.000 | 3.200.000 |
Başakşehir | 3+1 | 100 ile 183 | 0-4 | 9.500.000 | 900.000 |
Bayrampaşa | 3+1 | 100 ile 150 | 0-4 | 7.000.000 | 1.545.000 |
Beşiktaş | 3+1 | 100 ile 580 | 0-4 | 130.000.000 | 3.300.000 |
Beykoz | 3+1 | 100 ile 258 | 0-4 | 30.000.000 | 10.700.000 |
Beylikdüzü | 3+1 | 100 ile 258 | 0-4 | 18.200.000 | 3000.000 |
Beyoğlu | 3+1 | 100 ile 194 | 0-4 | 28.500.000 | 3.400.000 |
B.Çekmece | 3+1 | 100 ile 195 | 0-4 | 20.500.000 | 1.490.000 |
Çatalca | 3+1 | 100 ile 120 | 0-4 | 3.500.000 | 900.000 |
Çekmeköy | 3+1 | 100 ile 160 | 0-4 | 18.900.000 | 1.150.000 |
Esenler | 3+1 | 100 ile 170 | 0-4 | 6.400.000 | 835.000 |
Esenyurt | 3+1 | 100 ile 123 | 0-4 | 10.323.000 | 800.000 |
Eyüpsultan | 3+1 | 100 ile 230 | 0-4 | 18.500.000 | 2.900.000 |
Fatih | 3+1 | 100 ile 280 | 0-4 | 39.000.000 | 2.650.000 |
G.Osmanpaşa | 3+1 | 100 ile 110 | 0-4 | 11.000.000 | 1.750.000 |
Güngören | 3+1 | 100 ile 130 | 0-4 | 5.060.000 | 1.450.000 |
Kadıköy | 3+1 | 100 ile 235 | 0-4 | 35.500.000 | 3.250.000 |
Kağıthane | 3+1 | 100 ile 181 | 0-4 | 19.000.000 | 1.750.000 |
Kartal | 3+1 | 100 ile 159 | 0-4 | 17.700.000 | 1.860.000 |
K.Çekmece | 3+1 | 100 ile 221 | 0-4 | 23.000.000 | 1.500.000 |
Maltepe | 3+1 | 100 ile 159 | 0-4 | 16.500.000 | 1.660.000 |
Pendik | 3+1 | 100 ile 202 | 0-4 | 12.900.000 | 1.520.000 |
Sancaktepe | 3+1 | 100 ile 131 | 0-4 | 7.250.000 | 986.000 |
Sarıyer | 3+1 | 100 ile 334 | 0-4 | 47.000.000 | 6.986.000 |
Şile | 3+1 | 100 ile 201 | 0-4 | 6.000.000 | 2.586.000 |
Sultanbeyli | 3+1 | 100 ile137 | 0-4 | 8.250.000 | 1300.000 |
Şişli | 3+1 | 100 ile 176 | 0-4 | 50.000.000 | 2.550.000 |
Sultangazi | 3+1 | 100 ile 160 | 0-4 | 8.750.000 | 1350.000 |
Tuzla | 3+1 | 100 ile 148 | 0-4 | 7.700.000 | 1.540.000 |
Ümraniye | 3+1 | 100 ile 169 | 0-4 | 14.250.000 | 1.685.000 |
Üsküdar | 3+1 | 100 ile 221 | 0-4 | 42.500.000 | 2.300.000 |
Zeytinburnu | 3+1 | 100 ile 324 | 0-4 | 39.450.000 | 2.600.000 |
Ankara 3+1 Lüks segment konut fiyatları
Başkent Ankara’da 0-4 yaş arası 3+1 lüks konut fiyatlarına bakıldığında Çankaya’nın semtleri ön plana çıkıyor. daire fiyatları en yüksek 13 milyon 500 bin TL’den alıcı buluyor. İlçenin öne çıkan semtleri Yıldız, Balgat, Gölbaşı, Zafertepe, Dikmen,
İLÇE | KONUT TİPİ |
METREKARE | BİNA YAŞI | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK |
Çankaya | 3+1 | 100 ile 150 | 0-4 | 13.500.000 | —— |
Gölbaşı | 3+1 | 100 ile 350 | 0-4 | 11.250.000 | ——- |
Yenimahalle | 3+1 | 100 ile 350 | 0-4 | 8.750.000 | |
Etimesgut | 3+1 | 100 ile 300 | 0-4 | 6.800.000 |
İzmir 3+1 Lüks segment konut fiyatları
İzmir konut fiyatlarında İstanbul ile yarışan şehirlerde 3. sırada. 3+1 lüks segment daire fiyatlarında en yüksek fiyatlar turizm bölgeleriyle ön plana çıkan Çeşme geliyor.
İLÇE | KONUT TİPİ |
METREKARE | BİNA YAŞI | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK |
Çeşme | 3+1 | 100 ile 205 | 0-4 | 20.000.000 | —— |
Konak | 3+1 | 100 ile 210 | 0-4 | 17.350.000 | ——- |
Karşıyaka | 3+1 | 100 ile 180 | 0-4 | 16.000.000 | |
Güzelbahçe | 3+1 | 100 ile 245 | 0-4 | 15.000.000 | |
Bornova | 3+1 | 100 ile 224 | 0-4 | 13.500.000 | |
Narlıdere | 3+1 | 100 ile 170 | 0-4 | 13.200.000 | |
Konak | 3+1 | 100 ile 175 | 0-4 | 13.000.000 | |
Urla | 3+1 | 100 ile 172 | 0-4 | 13.000.000 |
Antalya 3+1 Lüks segment konut fiyatları
Turizm denildiğinde ilk sıralarda adından söz ettiren Antalya son dönemlerde altın çağını yaşıyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın etkisi ile Rus turistler tarafından kuşatılmış durumda. Burada yaşamak isteyenlerin oldukça fazla olması sebebiyle fiyatlar da tavan yapmış durumda. artık neredeyse şehirde satılık ve kiralık ev bulmak imkansız hale gelmiş durumda.
İLÇE | KONUT TİPİ |
METREKARE | BİNA YAŞI | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK |
Kepez | 3+1 | 100 ile 140 | 0-4 | 13.000.000 | 1.900.000 |
Konyaaltı | 3+1 | 100 ile 217 | 0-4 | 29.000.000 | 2.650.000 |
Alanya | 3+1 | 100 ile 160 | 0-4 | 19.350.000 | 2.000.000 |
Muratpaşa Lara | 3+1 | 100 ile 190 | 0-4 | 13.500.000 | 1.540.000 |
Kaş | 3+1 | 100 ile 155 | 0-4 | 9.900.000 | 4.700.000 |
Kemer | 3+1 | 100 ile 150 | 0-4 | 3.700.000 | 2.700.000 |
Manavgat | 3+1 | 100 ile 285 | 0-4 | 6.500.000 | 1.200.000 |
Finike | 3+1 | 100 ile 160 | 0-4 | 4.500.000 | 1.650.000 |
Diğer Şehirlerin En Pahalı 3+1 Lüks segment konut fiyatları
İLÇE | KONUT TİPİ |
METREKARE | BİNA YAŞI | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK |
Muğla | 3+1 | 100 ile 110 | 0-4 | 55.000.000 | 1.200.000 |
Çanakkale | 3+1 | 100 ile 260 | 0-4 | 19.550.000 | ——- |
Edirne | 3+1 | 100 ile 200 | 0-4 | 7.200.000 | |
Bursa | 3+1 | 100 ile 220 | 0-4 | 10.000.000 | |
Kocaeli | 3+1 | 100 ile 180 | 0-4 | 8.500.000 | |
Trabzon | 3+1 | 100 ile 222 | 0-4 | 7.500.000 | |
Adana | 3+1 | 100 ile 200 | 0-4 | 8.450.000 | |
Denizli | 3+1 | 100 ile 180 | 0-4 | 6.000.000 | |
Van | 3+1 | 100 ile 220 | 0-4 | 3.600.000 | |
Samsun | 3+1 | 100 ile 215 | 0-4 | 8.500.000 | |
Gaziantep | 3+1 | 100 ile 230 | 0-4 | 9.950.000 | |
Eskişehir | 3+1 | 100 ile 220 | 0-4 | 5.550.000 | |
Hatay | 3+1 | 100 ile 230 | 0-4 | 5.500.000 | |
Sivas | 3+1 | 100 ile 150 | 0-4 | 3.700.000 | |
Amasya | 3+1 | 100 ile 160 | 0-4 | 2.500.000 | |
Yalova | 3+1 | 100 ile 200 | 0-4 | 9.500.000 |